55-003 Czernica
ul. Wrocławska 36
Lp | Dopisek | Kwota | Urząd Skarbowy |
---|---|---|---|
1 | SP RATOWICE 1130 | 81.7 | Brak danych |
2 | SP RATOWICE 1130 | 32.1 | Brak danych |
3 | SP RATOWICE 1130 | 48 | Brak danych |
4 | SP RATOWICE 1130 | 58.8 | Brak danych |
5 | SP RATOWICE 1130 | 518.6 | Brak danych |
6 | SP RATOWICE 1130 | 183.7 | Brak danych |
7 | akcja e-life 21; SP RATOWICE 1130 | 65.4 | Brak danych |
8 | akcja e-life 21; SP RATOWICE 1130 | 36 | Brak danych |
9 | SP RATOWICE 1130 | 50.4 | Brak danych |
10 | SP RATOWICE 1130 | 79.3 | Brak danych |
11 | akcja e-life 21; SP RATOWICE 1130 | 66.4 | Brak danych |
12 | AKCJA E-LIFE 21; SP RATOWICE 1130 | 21.4 | Brak danych |
ROZLICZENIE Z 2020 R.
Lp | Dopisek | Kwota | WPŁACAJĄCY |
---|---|---|---|
1 | akcja e-life 20 sp ratowice 1130 | 20.4 | Brak danych |
2 | SP RATOWICE 1130 | 16.4 | Brak danych |
3 | SP RATOWICE 1130 | 78.9 | Brak danych |
4 | SP RATOWICE 1130 | 112.7 | Brak danych |
5 | SP RATOWICE 1130 | 71.5 | Brak danych |
6 | SP RATOWICE 1130 | 22.8 | Brak danych |
7 | SP RATOWICE 1130 | 176.4 | Brak danych |
8 | SP RATOWICE | 380.6 | Brak danych |
9 | SP RATOWICE 1130 | 45 | Brak danych |
10 | SP RATOWICE 1130 | 54 | Brak danych |
11 | akcja e-life 20; SP RATOWICE 1130 | 35.4 | Brak danych |
12 | akcja e-life 19; sp ratowice 1130 | 59.8 | Brak danych |
13 | AKCJA E-LIFE 20; SP RATOWICE 1130 | 68.5 | Brak danych |
Lp | Dopisek | Kwota | WPŁACAJĄCY |
---|---|---|---|
1 | akcja e-life online; SP Ratowice 1130 | 0.8 | Brak danych |
2 | SP RATOWICE 1130 | 83.2 | Brak danych |
3 | akcja e-life 19; SP RATOWICE 1130 | 38.4 | Brak danych |
4 | akcja e-life 19; SP RATOWICE 1130 | 42.8 | Brak danych |
5 | SP RATOWICE 1130 | 80.7 | Brak danych |
6 | akcja e-life 19; SP RATOWICE 1130 | 20.1 | Brak danych |
7 | AKCJA E-LIFE 19:SP RATOWICE 1130 | 63.2 | Brak danych |
Lp | Dopisek | Kwota | WPŁACAJACY |
---|---|---|---|
1 | SP Ratowice 1130 | 37.60 | Brak danych |
2 | akcja e-life online; SP Ratowice 1130 | 88.10 | Brak danych |
3 | akcja e-life 18; SP Ratowice 1130 | 43.60 | Brak danych |
4 | akcja e-life online; SP Ratowice 1130 | 23.10 | Brak danych |
5 | akcja e-life; SP Ratowice 1130 | 2.00 | Brak danych |
6 | SP Ratowice 1130 | 10.60 | Brak danych |
Lp | Dopisek | Kwota | Urząd Skarbowy |
---|---|---|---|
1 | akcja e-life; SP Ratowice 1130 | 45.90 | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU |
2 | SP RATOWICE 1130 | 72.70 | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU |
3 | SP Ratowice 1130 | 40.00 | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU |
4 | akcja e-life online; SP Ratowice 1130 | 27.00 | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU |
5 | akcja e-life online; SP Ratowice 1130 | 99.40 | PIERWSZY URZĄD SKARBOWY WE WROCŁAWIU |
lp |
WPŁATA - ROK |
DATA ZAKSIEGOWANIA |
KWOTA |
1 |
2012 |
2013-10-14 |
74.40 |
2 |
2013 |
2014-11-07 |
113.10 |
3 |
2014 |
2015-11-02 |
64.35 |
4 |
2015 |
2016-11-14 |
42.00 |
5 |
2016 |
2017-10-26 |
35.01
|
6 |
2017 |
2018-11-13 |
256.50 |
7 |
2018 |
2019-11-14 |
184.50 |
8 |
2019 |
2020-10-20 |
238.68 |
9 |
2019 ( DODATK.) |
2020-11-17 |
57.60 |
10 |
2020 |
2021-11-10 |
1028.16 |
11 |
2021 |
2022-10-14 |
1117.62 |
11 |
WYPŁATA 2018 |
2018-02-02 |
- 328.86 |
|
|
|
|
|
RAZEM |
NA KONCIE |
2883.06 ZŁ |
55-003 Czernica
ul. Wrocławska 36